Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59968 | 0.60019 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 104.253 | 104.346 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 174.041 | 174.073 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.56379 | 1.56395 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.84218 | 0.84243 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 163.31 | 163.346 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.11738 | 1.1175 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.85635 | 1.85676 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.11395 | 1.11421 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 193.889 | 193.954 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.32747 | 1.32763 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.39863 | 1.39908 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.83921 | 0.83932 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 146.01 | 146.046 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.8955 | 0.89594 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.53726 | 0.5377 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 93.53 | 93.573 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.09004 | 1.09052 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64023 | 0.64062 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.74563 | 1.74627 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93819 | 0.93859 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 403.352 | 403.528 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.90316 | 1.90394 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.89532 | 10.9027 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 43.38784 | 43.52986 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.07249 | 2.07324 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.25955 | 2.26039 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82135 | 0.82179 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.49276 | 0.4932 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 85.788 | 85.826 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.58721 | 0.58761 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 112.388 | 112.433 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.2068 | 7.2144 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 22.2768 | 22.292 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.67127 | 6.67295 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.80663 | 7.80851 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 360.745 | 360.905 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.3717 | 19.4038 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.4143 | 10.423 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.79159 | 3.7935 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.74509 | 9.75056 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.29926 | 1.29972 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 38.69446 | 38.69837 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.10854 | 18.11194 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 31.804 | 31.881 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3132.46 | 3133.01 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 945.94 | 951.52 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 978.18 | 984.19 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.3947 | 3.4083 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 64.921 | 64.977 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 61.609 | 61.698 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23512.33 | 23515.68 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 42136.27 | 42144.83 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5385.61 | 5386.79 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8599.61 | 8600.59 |
SPXUSD | SPX500 | 5878.67 | 5879.63 |
NDXUSD | NAS100 | 21270.22 | 21273.86 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8297.8 | 8300.5 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23466.9 | 23479.4 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 99.997 | 100.153 |
IBXEUR | Spain 35 | 13830.53 | 13840.37 |
F40EUR | France 40 Index | 7803.56 | 7807.94 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 37767 | 37807 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 210.69 | 210.85 |
ABNB | Airbnb Inc | 136.76 | 137.25 |
ADBE | Adobe Inc | 397.39 | 398.16 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 112.3 | 112.69 |
AMZN | Amazon.com | 213.39 | 213.82 |
ASML | ASML Holding NV | 762.27 | 763.45 |
BABA | Alibaba Group Holding | 132.27 | 132.52 |
BAC | Bank of America Corporation | 44.18 | 44.27 |
BA | Boeing Company | 202.66 | 203.41 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 997.97 | 999.25 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 62.02 | 62.11 |
CVX | Chevron Corporation | 142.07 | 142.57 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 169.47 | 169.9 |
INTC | Intel Corporation | 22.53 | 22.68 |
JNJ | Johnson & Johnson | 148.68 | 148.97 |
KO | Coca-Cola Co | 69.08 | 69.17 |
MA | Mastercard Incorporated | 575.8 | 576.53 |
MCD | McDonald's Corporation | 309.63 | 310.19 |
META | Meta Platforms | 671.56 | 672.07 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 76.48 | 76.78 |
MSFT | Microsoft Corporation | 449.32 | 449.82 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1137.74 | 1138.6 |
NKE | Nike Inc | 62.18 | 62.53 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 129.36 | 130.42 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 72.17 | 72.38 |
QCOM | Qualcomm Inc | 151.27 | 151.45 |
TSLA | Tesla, Inc. | 333.37 | 334.47 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 193.71 | 194.22 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 91.63 | 91.78 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 311.07 | 311.48 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 42.58 | 42.69 |
V | Visa Inc. | 355.99 | 356.4 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 223.577 | 223.623 |
ALV | Allianz SE | 350.063 | 350.138 |
BAYN | Bayer AG NA | 24.767 | 24.824 |
BNP | BNP Paribas | 78.979 | 79.001 |
BN | Danone | 71.32 | 71.39 |
CS | Axa S.A. | 40.443 | 40.458 |
DTE | Deutsche Telekom | 31.68 | 31.691 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.175 | 15.185 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 53.86 | 53.99 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 535.27 | 535.44 |
OR | L'Oréal S.A. | 385.45 | 385.56 |
SAP | SAP SE | 262.706 | 262.745 |
SIE | Siemens AG | 223.883 | 223.968 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 103802.56 | 103934.94 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2559.97 | 2596.07 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 100.24 | 103.63 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.5625 | 2.5626 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.7964 | 0.8332 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 23.74 | 26.56 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 405.624 | 406.028 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.23659 | 0.23837 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 5.0902 | 5.09081 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.8859 | 0.8871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 16.99173 | 16.99442 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.587E-5 | 1.6E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 176.771 | 176.879 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.26858 | 0.26962 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.30953 | 0.31129 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 25.43 | 25.59 |
TUPRS | Tüpraş | 134.7 | 135.6 |
TOASO | Tofaş | 218.1 | 219.3 |
THYAO | Turkish Airlines | 304.3 | 304.94 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 95.68 | 95.87 |
SISE | Şişecam | 36.61 | 36.81 |
SASA | SASA Polyester | 3.68 | 3.95 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 78.83 | 79.02 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 249.08 | 252.17 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 18.1 | 18.29 |
OYAKC | Oyak Çimento | 23.4 | 23.75 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.05 | 5.13 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 24.6 | 24.74 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 25.43 | 25.51 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 26.76 | 29.49 |
KCHOL | Koc Holding AS | 154.04 | 155.06 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 10.86 | 10.95 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.14 | 3.37 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 109.34 | 109.75 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 96.04 | 100.01 |
EREGL | Erdemir | 24.94 | 25.11 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 69.05 | 69.19 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 13.95 | 14.04 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 361.61 | 367.19 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 495.98 | 497.52 |
ASTOR | Astor Enerji | 105.58 | 106.21 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 136.61 | 136.88 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 121.18 | 121.52 |
ALARK | Alarko Holding | 90.26 | 90.99 |
AKBNK | AKBANK | 51.97 | 52.27 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!