Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.57498 | 0.57503 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 108.917 | 108.95 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 189.436 | 189.445 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.62209 | 1.62215 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.86925 | 0.86947 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 176.683 | 176.715 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.15692 | 1.15698 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.86575 | 1.8661 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.0729 | 1.07304 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 203.221 | 203.263 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.33124 | 1.33131 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.40138 | 1.40179 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.8059 | 0.80594 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 152.603 | 152.637 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.92048 | 0.92087 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.52921 | 0.52957 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100.256 | 100.296 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.14067 | 1.14112 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.6567 | 0.65706 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.76171 | 1.76212 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93255 | 0.93291 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 390.923 | 391.279 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2.0099 | 2.01037 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.02707 | 11.03642 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 48.31974 | 48.48345 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.02649 | 2.02694 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.31199 | 2.31252 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.80677 | 0.80717 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.46382 | 0.46419 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 87.877 | 87.913 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.57533 | 0.57569 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 117.594 | 117.633 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1262 | 7.1327 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 21.0516 | 21.0765 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.452 | 6.45269 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.7813 | 7.78169 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 337.762 | 338.156 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 18.3654 | 18.3992 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.0574 | 10.069 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.67587 | 3.68066 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.5287 | 9.53692 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.29795 | 1.2983 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 41.79965 | 41.84252 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 17.19644 | 17.21446 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 49.148 | 49.225 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3961.05 | 3961.37 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 1367.2 | 1374.46 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 1601.96 | 1608.15 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.0763 | 3.1047 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 64.792 | 64.809 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 60.893 | 60.91 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 24640 | 24641.85 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 46396.82 | 46405.38 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5625.51 | 5626.69 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 9502.71 | 9506.49 |
SPXUSD | SPX500 | 6741.77 | 6742.73 |
NDXUSD | NAS100 | 25134.55 | 25136.15 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8955.6 | 8958.5 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 26319.4 | 26328.6 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 98.789 | 98.877 |
IBXEUR | Spain 35 | 15568.63 | 15578.47 |
F40EUR | France 40 Index | 8035.41 | 8037.09 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 48059 | 48075 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 253.93 | 254.08 |
ABNB | Airbnb Inc | 119.92 | 120.39 |
ADBE | Adobe Inc | 347.14 | 347.79 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 232.77 | 233.15 |
AMZN | Amazon.com | 227.53 | 227.92 |
ASML | ASML Holding NV | 979.97 | 981.51 |
BABA | Alibaba Group Holding | 173.52 | 173.8 |
BAC | Bank of America Corporation | 49.75 | 49.84 |
BA | Boeing Company | 215.68 | 216.44 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 937.73 | 937.9 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 69.93 | 70.02 |
CVX | Chevron Corporation | 151.38 | 151.85 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 241.31 | 241.75 |
INTC | Intel Corporation | 37.72 | 37.87 |
JNJ | Johnson & Johnson | 190.94 | 191.19 |
KO | Coca-Cola Co | 66.32 | 66.41 |
MA | Mastercard Incorporated | 564.31 | 564.88 |
MCD | McDonald's Corporation | 293.62 | 294.03 |
META | Meta Platforms | 733.09 | 733.61 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 87.33 | 87.62 |
MSFT | Microsoft Corporation | 522.1 | 522.56 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1230.8 | 1231.55 |
NKE | Nike Inc | 67.89 | 68.24 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 191.97 | 193.03 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 75.67 | 75.88 |
QCOM | Qualcomm Inc | 165.59 | 165.76 |
TSLA | Tesla, Inc. | 434.93 | 436.08 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 299.51 | 300.04 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 95.92 | 96.07 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 367.48 | 367.9 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 40.78 | 40.89 |
V | Visa Inc. | 346.86 | 347.16 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 192.402 | 192.448 |
ALV | Allianz SE | 370.013 | 370.088 |
BAYN | Bayer AG NA | 28.225 | 28.282 |
BNP | BNP Paribas | 75.514 | 75.536 |
BN | Danone | 75.61 | 75.68 |
CS | Axa S.A. | 39.778 | 39.793 |
DTE | Deutsche Telekom | 29.645 | 29.656 |
IBE | Iberdrola S.A. | 16.493 | 16.503 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 53.21 | 53.34 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 560.27 | 560.44 |
OR | L'Oréal S.A. | 376.6 | 376.71 |
SAP | SAP SE | 238.156 | 238.195 |
SIE | Siemens AG | 246.808 | 246.893 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 121585.62 | 121719.37 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 4356.95 | 4393.05 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 127.24 | 130.63 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.8095 | 2.8096 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.7967 | 0.8335 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 26.95 | 29.77 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 581.655 | 582.059 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.24797 | 0.24975 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 4.0852 | 4.08581 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7859 | 0.7871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 22.12845 | 22.13114 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.195E-5 | 1.207E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 221.521 | 221.629 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.33592 | 0.33696 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.37952 | 0.38128 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 31.03 | 31.19 |
TUPRS | Tüpraş | 182.3 | 183.2 |
TOASO | Tofaş | 270.6 | 271.65 |
THYAO | Turkish Airlines | 312.3 | 312.94 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 100.23 | 100.47 |
SISE | Şişecam | 34.77 | 34.99 |
SASA | SASA Polyester | 2.98 | 3.25 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 81.83 | 82.02 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 214.88 | 217.82 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 19.33 | 19.52 |
OYAKC | Oyak Çimento | 21.68 | 22.01 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.2 | 5.28 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 26.58 | 26.74 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 25.47 | 25.55 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 28.64 | 31.37 |
KCHOL | Koc Holding AS | 167.04 | 168.06 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 12.12 | 12.21 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.26 | 3.49 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 129.64 | 130.05 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 91.79 | 95.76 |
EREGL | Erdemir | 27.9 | 28.07 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 68.25 | 68.39 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 19.4 | 19.49 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 403.41 | 408.39 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 543.48 | 545.52 |
ASTOR | Astor Enerji | 90.83 | 91.31 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 219.61 | 219.98 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 113.38 | 113.82 |
ALARK | Alarko Holding | 78.06 | 78.79 |
AKBNK | AKBANK | 57.27 | 57.62 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!