Sardis Global ile 250 den fazla enstürman ile yatırımlarınızı değerlendirin.
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59586 | 0.596 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 102.744 | 102.778 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 172.435 | 172.446 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.5794 | 1.57955 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.85374 | 0.85398 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 162.29 | 162.322 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.13781 | 1.13788 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.84963 | 1.85003 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.10229 | 1.10244 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 190.072 | 190.11 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.33256 | 1.33266 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38811 | 1.38856 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.82718 | 0.82727 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 142.578 | 142.611 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.88843 | 0.88884 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.52933 | 0.52974 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 91.282 | 91.32 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.06829 | 1.06869 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64002 | 0.64039 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.77725 | 1.77767 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.94108 | 0.94145 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 406.35 | 406.49 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.89893 | 1.89942 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.91937 | 10.92823 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 43.59918 | 43.83984 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.08134 | 2.08178 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.22392 | 2.22437 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.83147 | 0.83187 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.49537 | 0.49578 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 85.434 | 85.468 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59897 | 0.59935 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 108.722 | 108.761 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.2882 | 7.2957 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 21.912 | 21.9396 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.5613 | 6.56295 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.75774 | 7.75953 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 357.14 | 357.266 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.6004 | 19.6326 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.4032 | 10.4153 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.75395 | 3.75702 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.59717 | 9.60386 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.31157 | 1.31198 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 38.28416 | 38.33501 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.76246 | 18.76572 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 33.412 | 33.453 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3331.12 | 3331.48 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 946.16 | 951.49 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 973.8 | 977.91 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 2.8534 | 2.8666 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 66.379 | 66.417 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 62.651 | 62.684 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 22079.82 | 22083.17 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 39930.46 | 39935.95 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5113.01 | 5114.99 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8406.21 | 8407.29 |
SPXUSD | SPX500 | 5453.77 | 5454.23 |
NDXUSD | NAS100 | 19087.84 | 19090.36 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8032 | 8035.7 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 22095.9 | 22107.2 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 99.071 | 99.153 |
IBXEUR | Spain 35 | 13153.73 | 13158.57 |
F40EUR | France 40 Index | 7502.71 | 7504.19 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 35334 | 35351 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 196.89 | 197.06 |
ABNB | Airbnb Inc | 112.47 | 112.97 |
ADBE | Adobe Inc | 348.4 | 349.07 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 87.31 | 87.68 |
AMZN | Amazon.com | 172.52 | 172.91 |
ASML | ASML Holding NV | 639.67 | 640.69 |
BABA | Alibaba Group Holding | 115.82 | 116.05 |
BAC | Bank of America Corporation | 38.29 | 38.38 |
BA | Boeing Company | 162.05 | 162.83 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 977.5 | 978.28 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 54.97 | 55.06 |
CVX | Chevron Corporation | 137.06 | 137.52 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 151.28 | 151.71 |
INTC | Intel Corporation | 19.44 | 19.59 |
JNJ | Johnson & Johnson | 157.55 | 157.82 |
KO | Coca-Cola Co | 73.85 | 73.94 |
MA | Mastercard Incorporated | 527.17 | 527.75 |
MCD | McDonald's Corporation | 318.95 | 319.41 |
META | Meta Platforms | 499.73 | 500.3 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 78.84 | 79.14 |
MSFT | Microsoft Corporation | 367.26 | 367.76 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1039.38 | 1040.61 |
NKE | Nike Inc | 56.89 | 57.24 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 98.37 | 99.42 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 61.32 | 61.53 |
QCOM | Qualcomm Inc | 138.73 | 138.95 |
TSLA | Tesla, Inc. | 250.21 | 251.41 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 161.11 | 161.58 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 76.05 | 76.2 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 426.04 | 426.44 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 42.93 | 43.04 |
V | Visa Inc. | 335.88 | 336.4 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 198.377 | 198.423 |
ALV | Allianz SE | 347.263 | 347.338 |
BAYN | Bayer AG NA | 21 | 21.057 |
BNP | BNP Paribas | 70.814 | 70.836 |
BN | Danone | 73.8 | 73.87 |
CS | Axa S.A. | 39.648 | 39.663 |
DTE | Deutsche Telekom | 31.76 | 31.771 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.463 | 15.473 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 50.11 | 50.24 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 485.97 | 486.14 |
OR | L'Oréal S.A. | 341.8 | 341.91 |
SAP | SAP SE | 225.806 | 225.845 |
SIE | Siemens AG | 186.688 | 186.773 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 87478.56 | 87610.94 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 1629.99 | 1666.09 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 78.9 | 82.29 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.1292 | 2.1293 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.6283 | 0.6651 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 19.46 | 22.28 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 341.708 | 342.112 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.16145 | 0.16323 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 3.9632 | 3.96381 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.6549 | 0.6561 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 13.66494 | 13.66763 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.266E-5 | 1.279E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 140.221 | 140.329 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.2451 | 0.24614 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.25762 | 0.25938 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 22.15 | 22.31 |
TUPRS | Tüpraş | 123.7 | 124.6 |
TOASO | Tofaş | 176.2 | 177.1 |
THYAO | Turkish Airlines | 318.3 | 318.94 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 92.68 | 92.87 |
SISE | Şişecam | 34.97 | 35.17 |
SASA | SASA Polyester | 4.1 | 4.37 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 76.43 | 76.67 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 246.78 | 249.72 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.67 | 16.88 |
OYAKC | Oyak Çimento | 26.8 | 27.13 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 4.93 | 5.01 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 23.98 | 24.12 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 28.47 | 28.55 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 25.98 | 28.71 |
KCHOL | Koc Holding AS | 142.54 | 143.56 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 10.64 | 10.73 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.07 | 3.3 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 102.34 | 102.75 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 913.04 | 917.96 |
EREGL | Erdemir | 21.1 | 21.27 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 59.8 | 59.94 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 11.25 | 11.34 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 357.61 | 362.69 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 446.98 | 448.27 |
ASTOR | Astor Enerji | 98.73 | 99.21 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 128.91 | 129.28 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 121.18 | 121.52 |
ALARK | Alarko Holding | 95.41 | 96.14 |
AKBNK | AKBANK | 49.43 | 49.7 |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !